買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
4D9*** | 1( 42.5、黑+深灰 ) | 2017-09-06 |
527*** | 1( 42、黑+深灰 ) | 2017-07-31 |
王*** | 1( 43、黑+深灰 ) | 2017-07-30 |
王*** | 1( 43、黑+深灰 ) | 2017-07-30 |
134*** | 1( 42.5、黑+深灰 ) | 2017-07-23 |
134*** | 1( 42.5、黑+深灰 ) | 2017-07-23 |
139*** | 1( 42、黑+深灰 ) | 2017-06-18 |
965*** | 1( 41、黑+深灰 ) | 2017-05-10 |
郭*** | 1( 43、黑+深灰 ) | 2017-04-14 |
8D7*** | 1( 42、黑+深灰 ) | 2017-04-12 |
133*** | 1( 44、黑+深灰 ) | 2017-03-11 |
186*** | 1( 41、黑+深灰 ) | 2017-02-28 |
186*** | 1( 41、黑+深灰 ) | 2017-02-24 |
7D6*** | 1( 42.5、黑+深灰 ) | 2017-02-23 |
C38*** | 1( 42.5、黑+深灰 ) | 2017-01-18 |
183*** | 1( 40、黑+深灰 ) | 2017-01-18 |
526*** | 1( 42、黑+深灰 ) | 2017-01-14 |
gui*** | 1( 40、黑+深灰 ) | 2017-01-08 |
截至今日, 累計銷售18件 |