買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
李*** | 1( 44.5、1號黑色+亮白 ) | 2020-01-10 |
吳*** | 1( 42、1號黑色+亮白 ) | 2019-06-12 |
高*** | 1( 42、1號黑色+亮白 ) | 2019-06-12 |
146*** | 1( 40、1號黑色+亮白 ) | 2019-04-06 |
135*** | 1( 40、1號黑色+亮白 ) | 2019-04-02 |
張*** | 1( 41、1號黑色+亮白 ) | 2019-03-30 |
150*** | 1( 39、1號黑色+亮白 ) | 2019-02-17 |
a30*** | 1( 42.5、1號黑色+亮白 ) | 2019-01-29 |
604*** | 1( 42.5、1號黑色+亮白 ) | 2018-05-28 |
604*** | 1( 42.5、1號黑色+亮白 ) | 2018-05-28 |
446*** | 1( 44、1號黑色+亮白 ) | 2018-05-20 |
欒*** | 1( 44、1號黑色+亮白 ) | 2018-03-30 |
130*** | 1( 42、1號黑色+亮白 ) | 2018-02-06 |
138*** | 1( 42、1號黑色+亮白 ) | 2018-02-06 |
138*** | 1( 41、1號黑色+亮白 ) | 2018-01-31 |
130*** | 1( 40.5、1號黑色+亮白 ) | 2018-01-31 |
cai*** | 1( 42.5、1號黑色+亮白 ) | 2018-01-31 |
453*** | 1( 43、1號黑色+亮白 ) | 2018-01-29 |
fum*** | 1( 41、1號黑色+亮白 ) | 2018-01-24 |
355*** | 1( 44.5、1號黑色+亮白 ) | 2018-01-17 |
截至今日, 累計(jì)銷售20件 |